网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114041819 | 31847s | 小 单 | ||
114041818 | 23:55 | 0 + 8 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
114041817 | 23:51 | 9 + 4 + 4 = 17 | 大 双 | 对 |
114041816 | 23:46 | 4 + 6 + 9 = 19 | 小 双 | 错 |
114041815 | 23:41 | 5 + 2 + 1 = 08 | 小 单 | 对 |
114041814 | 23:36 | 5 + 0 + 2 = 07 | 小 双 | 对 |
114041813 | 23:31 | 0 + 7 + 6 = 13 | 小 单 | 对 |
114041812 | 23:26 | 7 + 1 + 3 = 11 | 小 双 | 对 |
114041811 | 23:21 | 6 + 0 + 3 = 09 | 大 单 | 对 |
114041810 | 23:17 | 7 + 5 + 0 = 12 | 小 单 | 对 |
114041809 | 23:10 | 1 + 3 + 0 = 04 | 小 单 | 对 |
114041808 | 23:05 | 0 + 0 + 5 = 05 | 大 单 | 对 |
114041807 | 23:01 | 9 + 5 + 7 = 21 | 大 单 | 对 |
114041806 | 22:56 | 4 + 4 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
114041805 | 22:51 | 5 + 8 + 1 = 14 | 大 双 | 对 |
114041804 | 22:47 | 9 + 4 + 9 = 22 | 大 双 | 对 |
114041803 | 22:42 | 9 + 9 + 4 = 22 | 小 单 | 错 |
114041802 | 22:37 | 1 + 5 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
114041801 | 22:32 | 4 + 9 + 8 = 21 | 大 双 | 对 |
114041800 | 22:26 | 5 + 5 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
114041799 | 22:21 | 8 + 7 + 2 = 17 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114041818 | 13 | 小 | 单 | ||
114041817 | 17 | 大 | 单 | ||
114041816 | 19 | 大 | 单 | ||
114041815 | 08 | 小 | 双 | ||
114041814 | 07 | 小 | 单 | ||
114041813 | 13 | 小 | 单 | ||
114041812 | 11 | 小 | 单 | ||
114041811 | 09 | 小 | 单 | ||
114041810 | 12 | 小 | 双 | ||
114041809 | 04 | 小 | 双 | ||
114041808 | 05 | 小 | 单 | ||
114041807 | 21 | 大 | 单 | ||
114041806 | 13 | 小 | 单 | ||
114041805 | 14 | 大 | 双 | ||
114041804 | 22 | 大 | 双 | ||
114041803 | 22 | 大 | 双 | ||
114041802 | 10 | 小 | 双 | ||
114041801 | 21 | 大 | 单 | ||
114041800 | 12 | 小 | 双 | ||
114041799 | 17 | 大 | 单 | ||
114041798 | 13 | 小 | 单 | ||
114041797 | 20 | 大 | 双 | ||
114041796 | 16 | 大 | 双 | ||
114041795 | 03 | 小 | 单 | ||
114041794 | 14 | 大 | 双 | ||
114041793 | 16 | 大 | 双 | ||
114041792 | 15 | 大 | 单 | ||
114041791 | 10 | 小 | 双 | ||
114041790 | 04 | 小 | 双 | ||
114041789 | 09 | 小 | 单 | ||
114041788 | 18 | 大 | 双 | ||
114041787 | 12 | 小 | 双 | ||
114041786 | 14 | 大 | 双 | ||
114041785 | 23 | 大 | 单 | ||
114041784 | 08 | 小 | 双 | ||
114041783 | 15 | 大 | 单 | ||
114041782 | 13 | 小 | 单 | ||
114041781 | 12 | 小 | 双 | ||
114041780 | 18 | 大 | 双 | ||
114041779 | 23 | 大 | 单 | ||
114041778 | 13 | 小 | 单 | ||
114041777 | 12 | 小 | 双 | ||
114041776 | 17 | 大 | 单 | ||
114041775 | 05 | 小 | 单 | ||
114041774 | 15 | 大 | 单 | ||
114041773 | 14 | 大 | 双 | ||
114041772 | 11 | 小 | 单 | ||
114041771 | 10 | 小 | 双 | ||
114041770 | 10 | 小 | 双 | ||
114041769 | 21 | 大 | 单 |
50期内,13共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
13后开出07 21 17 15 23 |